Last onder dwangsom
67 lasten onder dwangsom, van het nieuwste naar het oudste.
| Organisatie | Datum | Maatregel | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|---|
| Adventure One QSS Inc. | 17 februari 2026 | Last onder dwangsom | — | — |
| Unibet | 2 september 2025 | Last onder dwangsom | — | — |
| CasinoScout | 14 juli 2025 | Last onder dwangsom | — | — |
| Chestoption | 29 april 2025 | Last onder dwangsom | — | — |
| Starscream Limited | 22 april 2025 | Last onder dwangsom | — | — |
| Gamusoft LP | 17 april 2025 | Last onder dwangsom | — | — |
| FBC B.V. | 17 december 2024 | Last onder dwangsom | — | — |
| Novatech Solutions | 27 november 2024 | Last onder dwangsom | — | — |
| Techno Offshore | 27 november 2024 | Last onder dwangsom | — | — |
| Alimaniere Sociedad de Responsabilidad | 11 november 2024 | Last onder dwangsom | — | — |
| Winbet | 22 oktober 2024 | Last onder dwangsom | — | — |
| BlokDance B.V. | 17 oktober 2024 | Last onder dwangsom | — | — |
| Luxurybingods | 23 september 2024 | Last onder dwangsom | — | — |
| JOI Gaming Ltd | 12 juli 2024 | Last onder dwangsom | — | — |
| Dordtse Queens | 9 juli 2024 | Last onder dwangsom | — | — |
| Sarah Eternal S.R.L. | 8 mei 2024 | Last onder dwangsom | — | — |
| Casbit Group N.V. | 11 april 2024 | Last onder dwangsom | — | — |
| Blue High House S.A. | 16 oktober 2023 | Last onder dwangsom | — | — |
| Nationale Postcode Loterij N.V. | 30 mei 2023 | Last onder dwangsom | — | — |
| VriendenLoterij N.V. | 30 mei 2023 | Last onder dwangsom | — | — |
| Winning Poker Network | 27 maart 2023 | Last onder dwangsom | — | — |
| L.C.S Limited | 5 september 2022 | Last onder dwangsom | — | — |
| Gammix | 11 juli 2022 | Last onder dwangsom | — | — |
| HagaZiekenhuis | 20 februari 2020 | Last onder dwangsom | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Menzis | 4 november 2019 | Last onder dwangsom | — | — |
| Menzis | 4 november 2019 | Last onder dwangsom | — | — |
| VGZ | 4 november 2019 | Last onder dwangsom | — | — |
| Nationale Politie | 21 december 2018 | Last onder dwangsom | — | — |
| Nationale Politie | 21 december 2018 | Last onder dwangsom | — | — |
| Nationale Politie N.SIS II | 21 december 2018 | Last onder dwangsom | — | — |
| UWV | 1 november 2018 | Last onder dwangsom | — | — |
| TGB | 9 augustus 2018 | Last onder dwangsom | — | — |
| TGB | 9 augustus 2018 | Last onder dwangsom | — | — |
| gemeente Heerhugowaard | 19 juni 2017 | Last onder dwangsom | — | — |
| Heerhugowaard | 5 december 2016 | Last onder dwangsom | — | — |
| Wise Men Media B.V. | 29 april 2016 | Last onder dwangsom | — | — |
| Wise Men Media B.V. | 24 maart 2016 | Last onder dwangsom | — | — |
| Wise Men Media B.V. | 24 maart 2016 | Last onder dwangsom | — | — |
| L&R Dance | 15 december 2015 | Last onder dwangsom | — | — |
| LifeCity Amersfoort | 15 december 2015 | Last onder dwangsom | — | — |
| Primaire Comfort Europe | 15 december 2015 | Last onder dwangsom | — | — |
| Energieflex | 14 september 2015 | Last onder dwangsom | — | — |
| Delta Netwerkbedrijf | 30 juli 2015 | Last onder dwangsom | — | — |
| PartnerEnergie | 29 juli 2015 | Last onder dwangsom | — | — |
| Windunie | 9 juli 2015 | Last onder dwangsom | — | — |
| Nuon | 18 juni 2015 | Last onder dwangsom | — | — |
| Duinzigt | 26 januari 2015 | Last onder dwangsom | — | — |
| Tele2 | 21 juli 2014 | Last onder dwangsom | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| NPO | 15 juli 2014 | Last onder dwangsom | — | — |
| KPN | 27 mei 2014 | Last onder dwangsom | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KPN | 10 april 2014 | Last onder dwangsom | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Tele2 | 7 maart 2014 | Last onder dwangsom | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KPN | 12 februari 2014 | Last onder dwangsom | — | — |
| KPN | 4 december 2013 | Last onder dwangsom | — | — |
| KPN | 25 oktober 2013 | Last onder dwangsom | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KPN | 31 maart 2011 | Last onder dwangsom | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KPN | 19 januari 2011 | Last onder dwangsom | — | — |
| Kaartverkoop | 30 november 2010 | Last onder dwangsom | — | — |
| Pepetickets | 30 november 2010 | Last onder dwangsom | — | — |
| Ticketsnederland | 30 november 2010 | Last onder dwangsom | — | — |
| Ticketunlimited | 30 november 2010 | Last onder dwangsom | — | — |
| KPN | 25 november 2010 | Last onder dwangsom | — | — |
| 4alltickets | 26 augustus 2010 | Last onder dwangsom | — | — |
| Budgetticket | 26 augustus 2010 | Last onder dwangsom | — | — |
| Tickets4events | 26 augustus 2010 | Last onder dwangsom | — | — |
| Worldticketshop | 26 augustus 2010 | Last onder dwangsom | — | — |
| SD&P | 11 juni 2009 | Last onder dwangsom | — | — |
Bladeren
Toezichthouders: ACM · Kansspelautoriteit · AP
Maatregelen: Boete · Last onder dwangsom · Bindende aanwijzing · Berisping
Jaren: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2021 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2007 · 2006 · 2005