Boete
232 boetes, van het nieuwste naar het oudste.
| Organisatie | Datum | Maatregel | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|---|
| Casino Zoetermeer B.V. | 20 juli 2026 | Boete | € 25.000 | — |
| DPG Media | 23 juni 2026 | Boete | — | — |
| Chestoption | 17 juni 2026 | Boete | € 3 miljoen | — |
| 711 B.V. | 11 juni 2026 | Boete | € 886.000 | — |
| Yango | 8 mei 2026 | Boete | € 100 miljoen | — |
| ComeOn | 13 januari 2026 | Boete | € 750.000 | — |
| Starscream Limited | 13 januari 2026 | Boete | € 4 miljoen | — |
| LeoVegas | 22 december 2025 | Boete | € 500.000 | — |
| HAN | 17 december 2025 | Boete | € 175.000 | — |
| JOI Gaming Ltd | 15 december 2025 | Boete | € 400.000 | — |
| Unibet | 1 december 2025 | Boete | € 4 miljoen | — |
| Betent | 28 oktober 2025 | Boete | € 2,6 miljoen | — |
| Experian Nederland | 17 oktober 2025 | Boete | € 2,7 miljoen | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Stichting Oud Lemmer | 8 juli 2025 | Boete | — | — |
| AS Watson - Kruidvat | 12 juni 2025 | Boete | — | — |
| Techno Offshore | 9 april 2025 | Boete | € 1,2 miljoen | — |
| Sarah Eternal S.R.L. | 6 maart 2025 | Boete | € 900.000 | — |
| Winning Poker Network | 14 januari 2025 | Boete | € 1,3 miljoen | — |
| Alimaniere Sociedad De Responsabilidad Limitada | 6 januari 2025 | Boete | € 1 miljoen | — |
| Netflix | 18 december 2024 | Boete | — | — |
| Optdeck Service Limited | 18 december 2024 | Boete | € 400.000 | — |
| Blue High House S.A. | 22 november 2024 | Boete | € 1,1 miljoen | — |
| NetX Betting Limited | 24 oktober 2024 | Boete | € 675.000 | — |
| Clearview AI | 3 september 2024 | Boete | — | — |
| Uber | 26 augustus 2024 | Boete | — | — |
| Ambitious People Group | 5 juni 2024 | Boete | € 6.000 | — |
| Gammix | 29 februari 2024 | Boete | € 19,6 miljoen | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Uber | 31 januari 2024 | Boete | € 10 miljoen | — |
| ICS | 16 januari 2024 | Boete | — | — |
| Betent | 30 november 2023 | Boete | € 3 miljoen | — |
| gemeente Voorschoten | 17 november 2023 | Boete | € 30.000 | — |
| GoldWin Limited | 30 oktober 2023 | Boete | € 6,8 miljoen | — |
| MKC Limited | 30 oktober 2023 | Boete | € 900.000 | — |
| L.C.S Limited | 12 oktober 2023 | Boete | € 2 miljoen | — |
| Bingoal | 5 juni 2023 | Boete | € 400.000 | — |
| Merkur Casino Almere | 4 mei 2023 | Boete | € 45.000 | — |
| Betent | 19 april 2023 | Boete | € 400.000 | — |
| Sociale Verzekeringsbank | 13 april 2023 | Boete | € 150.000 | — |
| Hillside | 10 maart 2023 | Boete | € 400.000 | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Videoslots Limited | 3 maart 2023 | Boete | € 26 miljoen | — |
| Equinox Dynamic N.V. | 9 februari 2023 | Boete | € 900.000 | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Bingoal | 8 februari 2023 | Boete | € 350.000 | — |
| JOI Gaming Ltd | 25 januari 2023 | Boete | € 400.000 | — |
| Shark77 Ltd | 19 januari 2023 | Boete | € 900.000 | — |
| Toto Online | 25 november 2022 | Boete | € 400.000 | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Belastingdienst | 12 april 2022 | Boete | € 3,7 miljoen | — |
| Belastingdienst | 7 december 2021 | Boete | € 2,8 miljoen | — |
| Transavia | 12 november 2021 | Boete | € 400.000 | — |
| TikTok | 22 juli 2021 | Boete | € 750.000 | — |
| UWV | 7 juli 2021 | Boete | € 450.000 | — |
| CP&A | 19 mei 2021 | Boete | € 15.000 | — |
| Locatefamily.com | 12 mei 2021 | Boete | € 525.000 | — |
| PVV Overijssel | 11 mei 2021 | Boete | € 7.500 | — |
| Booking.com | 31 maart 2021 | Boete | — | — |
| OLVG | 11 februari 2021 | Boete | € 440.000 | — |
| BKR | 6 juli 2020 | Boete | € 830.000 | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KNLTB | 3 maart 2020 | Boete | — | — |
| HagaZiekenhuis | 16 juli 2019 | Boete | € 460.000 | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Uber | 29 november 2018 | Boete | € 600.000 | — |
| Pretium | 27 juli 2017 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Era | 5 juli 2017 | Boete | — | — |
| Era | 5 juli 2017 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Onderneming X | 5 juli 2017 | Boete | — | — |
| Onderneming X | 5 juli 2017 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| NS | 22 mei 2017 | Boete | — | — |
| Schiphol | 15 maart 2017 | Boete | € 25.000 | — |
| ISDN-Lijnbewaking | 17 februari 2017 | Boete | € 6 miljoen | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Heb | 19 januari 2017 | Boete | € 50.000 | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Hipvoordeheb | 28 september 2016 | Boete | — | — |
| Kiesdejuistesportbh | 28 september 2016 | Boete | — | — |
| Shoebaloo | 28 september 2016 | Boete | — | — |
| Samskip | 30 augustus 2016 | Boete | € 12,5 miljoen | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Corendon | 13 juli 2016 | Boete | — | — |
| Lycamobile | 16 juni 2016 | Boete | — | — |
| Financial Media | 26 mei 2016 | Boete | — | — |
| Huurbegeleiding | 26 mei 2016 | Boete | — | — |
| Lycamobile | 26 mei 2016 | Boete | — | — |
| Calatus | 14 januari 2016 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KPN | 14 januari 2016 | Boete | € 2 miljoen | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Eimskip | 22 december 2015 | Boete | — | — |
| Kloosbeheer | 22 december 2015 | Boete | € 12,5 miljoen | — |
| Samskip | 22 december 2015 | Boete | — | — |
| KPN | 18 december 2015 | Boete | — | — |
| Calatus | 14 september 2015 | Boete | — | — |
| KPN | 21 juli 2015 | Boete | — | — |
| KPN | 21 juli 2015 | Boete | — | — |
| Calatus | 1 juli 2015 | Boete | — | — |
| KPN | 23 juni 2015 | Boete | — | — |
| KPN | 2 juni 2015 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KPN | 7 april 2015 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KLM | 19 maart 2015 | Boete | € 200.000 | — |
| World Ticket Center B.V. | 12 februari 2015 | Boete | — | — |
| Lecturama Uitgeverij | 1 februari 2015 | Boete | € 300.000 | — |
| Rendo | 19 december 2014 | Boete | € 1,6 miljoen | — |
| Vodafone | 18 december 2014 | Boete | — | — |
| World Ticket Center B.V. | 11 december 2014 | Boete | € 350.000 | — |
| KLM | 8 oktober 2014 | Boete | € 200.000 | — |
| KPN | 29 september 2014 | Boete | € 2,7 miljoen | — |
| KLM | 10 september 2014 | Boete | — | — |
| KPN | 1 augustus 2014 | Boete | — | — |
| KPN | 20 juni 2014 | Boete | — | — |
| Greenchoice | 13 juni 2014 | Boete | € 525.000 | — |
| Greenchoice | 13 juni 2014 | Boete | — | — |
| PostGarant | 13 juni 2014 | Boete | — | — |
| Pretium | 13 juni 2014 | Boete | € 87.000 | — |
| Ryanair | 13 juni 2014 | Boete | — | — |
| Essent | 26 maart 2014 | Boete | € 47.500 | — |
| KPN | 19 maart 2014 | Boete | — | — |
| KPN | 23 januari 2014 | Boete | € 30 miljoen | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KPN | 16 december 2013 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KPN | 20 november 2013 | Boete | € 972.977 | — |
| KPN | 29 oktober 2013 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KPN | 29 oktober 2013 | Boete | — | — |
| KPN | 29 oktober 2013 | Boete | — | — |
| KPN | 29 oktober 2013 | Boete | — | — |
| Ryanair | 24 oktober 2013 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Daisycon | 4 oktober 2013 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Hotel Group | 20 juni 2013 | Boete | € 105.000 | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Goede Doelen | 27 mei 2013 | Boete | € 845.000 | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Motorhuis | 22 april 2013 | Boete | — | — |
| Oxxio | 28 februari 2013 | Boete | € 135.000 | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Ryanair | 26 februari 2013 | Boete | — | — |
| BankGiro Loterij N.V. | 22 februari 2013 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Nationale Postcode Loterij N.V. | 22 februari 2013 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| VriendenLoterij N.V. | 22 februari 2013 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Goede Doelen Loterijen | 14 februari 2013 | Boete | € 200.000 | — |
| KPN | 9 januari 2013 | Boete | € 8,5 miljoen | — |
| Financial Media | 1 januari 2013 | Boete | € 485.000 | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Goede Doelen Loterijen | 20 december 2012 | Boete | € 845.000 | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Goede Doelen Loterijen | 6 december 2012 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Hotel Group | 4 december 2012 | Boete | — | — |
| Hotel Group | 9 oktober 2012 | Boete | — | — |
| KPN | 4 oktober 2012 | Boete | € 22.443 | — |
| KPN | 4 oktober 2012 | Boete | € 22.443 | — |
| Companeo | 2 oktober 2012 | Boete | € 100.000 | — |
| Greenchoice | 2 oktober 2012 | Boete | € 2,1 miljoen | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Companeo | 11 september 2012 | Boete | € 100.000 | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KPN | 19 mei 2012 | Boete | € 10,1 miljoen | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Janssen de Jong | 8 maart 2012 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| NLEnergie | 16 februari 2012 | Boete | € 255.000 | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| LHV | 9 januari 2012 | Boete | € 7,7 miljoen | — |
| KPN | 21 december 2011 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KPN | 16 december 2011 | Boete | € 1,4 miljoen | — |
| Pretium | 17 oktober 2011 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Digital Magazines | 5 oktober 2011 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Riviera Vastgoed | 5 oktober 2011 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Landelijke Huisartsen Vereniging | 9 september 2011 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Stichting Careyn Zuwe Aveant | 21 april 2011 | Boete | — | — |
| Digital Magazines | 19 april 2011 | Boete | — | — |
| Riviera Vastgoed | 19 april 2011 | Boete | — | — |
| Greenchoice | 8 maart 2011 | Boete | — | — |
| SD&P | 12 januari 2011 | Boete | € 550.000 | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| SD&P | 12 januari 2011 | Boete | — | — |
| Oxxio | 16 december 2010 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| NL Energie | 29 november 2010 | Boete | € 395.000 | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Janssen de Jong | 29 oktober 2010 | Boete | — | — |
| WBL | 29 oktober 2010 | Boete | — | — |
| Stichting Carint-Reggeland Groep | 21 oktober 2010 | Boete | — | — |
| Stichting Kwadrantgroep | 21 oktober 2010 | Boete | — | — |
| Stichting Zorgverlening De Friese Wouden | 21 oktober 2010 | Boete | — | — |
| Landelijke Huisartsen Vereniging | 9 september 2010 | Boete | € 51.000 | — |
| NL Energie | 5 juli 2010 | Boete | € 395.000 | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KPN | 17 juni 2010 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KPN | 17 juni 2010 | Boete | € 780.000 | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| SD&P | 28 april 2010 | Boete | € 550.000 | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KPN | 9 februari 2010 | Boete | € 10,1 miljoen | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KPN | 20 januari 2010 | Boete | € 780.000 | — |
| Keukenconcurrent | 18 januari 2010 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Keukenkampioen | 18 januari 2010 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KPN | 12 januari 2010 | Boete | € 523.264 | — |
| KPN | 5 januari 2010 | Boete | € 780.000 | — |
| KPN | 30 december 2009 | Boete | € 523.264 | — |
| Aan de Stegge | 21 oktober 2009 | Boete | € 294.667 | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| BankGiro Loterij N.V. | 1 oktober 2009 | Boete | — | — |
| Nationale Postcode Loterij N.V. | 1 oktober 2009 | Boete | — | — |
| Nuon | 1 oktober 2009 | Boete | € 70.000 | — |
| VriendenLoterij N.V. | 1 oktober 2009 | Boete | — | — |
| Pretium | 4 december 2008 | Boete | — | — |
| KPN | 16 oktober 2008 | Boete | € 1,5 miljoen | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KPN | 10 oktober 2008 | Boete | € 1,5 miljoen | — |
| KPN | 10 oktober 2008 | Boete | € 1,5 miljoen | — |
| KPN | 10 oktober 2008 | Boete | € 1,6 miljoen | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KPN | 10 oktober 2008 | Boete | € 2,9 miljoen | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| PostGarant | 23 januari 2008 | Boete | — | — |
| KPN | 8 oktober 2007 | Boete | € 2,9 miljoen | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KPN | 8 oktober 2007 | Boete | € 2,9 miljoen | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Baak B.V. | 1 oktober 2007 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Dassen Eurostroom | 1 oktober 2007 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Ingenieursbureau Ir. J. Kater E. I. | 1 oktober 2007 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Installatie P.G. Kuijpers | 1 oktober 2007 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KPN | 9 juli 2007 | Boete | € 1,6 miljoen | — |
| KPN | 9 juli 2007 | Boete | € 1,6 miljoen | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Landustrie Sneek | 26 oktober 2006 | Boete | — | — |
| Aan de Stegge | 31 augustus 2006 | Boete | — | — |
| Strago Beheer | 31 augustus 2006 | Boete | — | — |
| Strago Electro-Installatie Techniek | 31 augustus 2006 | Boete | — | — |
| Aan de Stegge | 29 juni 2006 | Boete | — | — |
| Aan de Stegge Verenigde Bedrijven | 29 juni 2006 | Boete | — | — |
| Betonmortelcentrales | 11 januari 2006 | Boete | — | — |
| Kultuurtechniek Rooden B | 19 december 2005 | Boete | — | — |
| Kortingenonderzoek | 28 november 2005 | Boete | € 17 miljoen | — |
| KPN | 28 november 2005 | Boete | € 17 miljoen | — |
| Berdick | 22 november 2005 | Boete | — | — |
| Vandervelde Brandpreventie | 22 november 2005 | Boete | — | — |
| Vandervelde Installatietechniek | 22 november 2005 | Boete | — | — |
| Abay TS | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| AM | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| AMEC SPIE Zuid | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| AMEC SPIE Zuid-Oost | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| APM Business Partners | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| Aqua+ Beheer B.V. | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| Aqua+ Sprinklersystemen B.V. | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| Baak B.V. | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| Bakker Sliedrecht Electro Industrie | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| BAM Techniek | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| Beheersmaatschappij Stapaar | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| Bosma | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| Bronkhorst | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| Burgers Ergon | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| Dassen Eurostroom | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| Ingenieursbureau Ir. J. Kater E. I. | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| L.W. Holding | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| P.G. Kuijpers & Zonen | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| Prinssen | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| Van den Berg Infrastructuren | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| Van den Berg Infrastructuren | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| Verenigde VTN Bedrijven | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| Verenigde VTN Bedrijven | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| Aan de Stegge | 29 april 2005 | Boete | — | — |
| Zeeuwse Asfalt Onderneming | 29 maart 2005 | Boete | € 9.932 | — |
| Asfaltzware | 18 december 2003 | Boete | — | — |
| Heijmans N | 18 december 2003 | Boete | — | — |
Bladeren
Toezichthouders: ACM · Kansspelautoriteit · AP
Maatregelen: Boete · Last onder dwangsom · Bindende aanwijzing · Berisping
Jaren: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2021 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2007 · 2006 · 2005