Autoriteit Consument & Markt
De ACM houdt toezicht op mededinging, consumentenbescherming en gereguleerde sectoren zoals energie, telecom, post en vervoer. Hier staan alle 217 besluiten die de toezichthouder heeft gepubliceerd en die wij hebben gelezen — 210 daarvan zijn sancties. De eigen publicatie van de toezichthouder is leidend.
| Organisatie | Datum | Maatregel | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|---|
| Pretium | 27 juli 2017 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Era | 5 juli 2017 | Boete | — | — |
| Era | 5 juli 2017 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Onderneming X | 5 juli 2017 | Boete | — | — |
| Onderneming X | 5 juli 2017 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| gemeente Heerhugowaard | 19 juni 2017 | Last onder dwangsom | — | — |
| NS | 22 mei 2017 | Boete | — | — |
| NS | 22 mei 2017 | Besluit | — | Er is geen sanctie opgelegd |
| Schiphol | 15 maart 2017 | Boete | € 25.000 | — |
| ISDN-Lijnbewaking | 17 februari 2017 | Boete | € 6 miljoen | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Heb | 19 januari 2017 | Boete | € 50.000 | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Heerhugowaard | 5 december 2016 | Last onder dwangsom | — | — |
| Hipvoordeheb | 28 september 2016 | Boete | — | — |
| Kiesdejuistesportbh | 28 september 2016 | Boete | — | — |
| Shoebaloo | 28 september 2016 | Boete | — | — |
| Samskip | 30 augustus 2016 | Boete | € 12,5 miljoen | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Corendon | 13 juli 2016 | Boete | — | — |
| Lycamobile | 16 juni 2016 | Boete | — | — |
| Financial Media | 26 mei 2016 | Boete | — | — |
| Huurbegeleiding | 26 mei 2016 | Boete | — | — |
| Lycamobile | 26 mei 2016 | Boete | — | — |
| Wise Men Media B.V. | 29 april 2016 | Last onder dwangsom | — | — |
| Wise Men Media B.V. | 24 maart 2016 | Last onder dwangsom | — | — |
| Wise Men Media B.V. | 24 maart 2016 | Last onder dwangsom | — | — |
| Calatus | 14 januari 2016 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KPN | 14 januari 2016 | Boete | € 2 miljoen | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Eimskip | 22 december 2015 | Boete | — | — |
| Kloosbeheer | 22 december 2015 | Boete | € 12,5 miljoen | — |
| Samskip | 22 december 2015 | Boete | — | — |
| KPN | 18 december 2015 | Boete | — | — |
| L&R Dance | 15 december 2015 | Last onder dwangsom | — | — |
| LifeCity Amersfoort | 15 december 2015 | Last onder dwangsom | — | — |
| Primaire Comfort Europe | 15 december 2015 | Last onder dwangsom | — | — |
| Calatus | 14 september 2015 | Boete | — | — |
| Energieflex | 14 september 2015 | Last onder dwangsom | — | — |
| Delta Netwerkbedrijf | 30 juli 2015 | Last onder dwangsom | — | — |
| PartnerEnergie | 29 juli 2015 | Last onder dwangsom | — | — |
| KPN | 21 juli 2015 | Boete | — | — |
| KPN | 21 juli 2015 | Boete | — | — |
| Windunie | 9 juli 2015 | Last onder dwangsom | — | — |
| Calatus | 1 juli 2015 | Boete | — | — |
| KPN | 23 juni 2015 | Boete | — | — |
| Nuon | 18 juni 2015 | Last onder dwangsom | — | — |
| KPN | 2 juni 2015 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KPN | 7 april 2015 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KLM | 19 maart 2015 | Boete | € 200.000 | — |
| World Ticket Center B.V. | 12 februari 2015 | Boete | — | — |
| Lecturama Uitgeverij | 1 februari 2015 | Boete | € 300.000 | — |
| Duinzigt | 26 januari 2015 | Last onder dwangsom | — | — |
| Rendo | 19 december 2014 | Boete | € 1,6 miljoen | — |
| Vodafone | 18 december 2014 | Boete | — | — |
| World Ticket Center B.V. | 11 december 2014 | Boete | € 350.000 | — |
| KLM | 8 oktober 2014 | Boete | € 200.000 | — |
| KPN | 29 september 2014 | Boete | € 2,7 miljoen | — |
| KLM | 10 september 2014 | Boete | — | — |
| KPN | 1 augustus 2014 | Boete | — | — |
| Tele2 | 21 juli 2014 | Last onder dwangsom | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| NPO | 15 juli 2014 | Last onder dwangsom | — | — |
| KPN | 20 juni 2014 | Boete | — | — |
| Greenchoice | 13 juni 2014 | Boete | € 525.000 | — |
| Greenchoice | 13 juni 2014 | Boete | — | — |
| PostGarant | 13 juni 2014 | Boete | — | — |
| Pretium | 13 juni 2014 | Boete | € 87.000 | — |
| Ryanair | 13 juni 2014 | Boete | — | — |
| KPN | 27 mei 2014 | Last onder dwangsom | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KPN | 10 april 2014 | Last onder dwangsom | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Essent | 26 maart 2014 | Boete | € 47.500 | — |
| KPN | 19 maart 2014 | Boete | — | — |
| Tele2 | 7 maart 2014 | Last onder dwangsom | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KPN | 12 februari 2014 | Last onder dwangsom | — | — |
| KPN | 23 januari 2014 | Boete | € 30 miljoen | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KPN | 16 december 2013 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KPN | 4 december 2013 | Last onder dwangsom | — | — |
| KPN | 20 november 2013 | Boete | € 972.977 | — |
| KPN | 29 oktober 2013 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KPN | 29 oktober 2013 | Boete | — | — |
| KPN | 29 oktober 2013 | Boete | — | — |
| KPN | 29 oktober 2013 | Boete | — | — |
| KPN | 25 oktober 2013 | Last onder dwangsom | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Ryanair | 24 oktober 2013 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Daisycon | 4 oktober 2013 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Hotel Group | 20 juni 2013 | Boete | € 105.000 | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Goede Doelen | 27 mei 2013 | Boete | € 845.000 | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Motorhuis | 22 april 2013 | Boete | — | — |
| Oxxio | 28 februari 2013 | Boete | € 135.000 | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Ryanair | 26 februari 2013 | Boete | — | — |
| BankGiro Loterij N.V. | 22 februari 2013 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Nationale Postcode Loterij N.V. | 22 februari 2013 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| VriendenLoterij N.V. | 22 februari 2013 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Goede Doelen Loterijen | 14 februari 2013 | Boete | € 200.000 | — |
| KPN | 9 januari 2013 | Boete | € 8,5 miljoen | — |
| Financial Media | 1 januari 2013 | Boete | € 485.000 | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Goede Doelen Loterijen | 20 december 2012 | Boete | € 845.000 | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Goede Doelen Loterijen | 6 december 2012 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Hotel Group | 4 december 2012 | Boete | — | — |
| Hotel Group | 9 oktober 2012 | Boete | — | — |
| KPN | 4 oktober 2012 | Boete | € 22.443 | — |
| KPN | 4 oktober 2012 | Boete | € 22.443 | — |
| TenneT | 3 oktober 2012 | Bindende aanwijzing | — | — |
| Companeo | 2 oktober 2012 | Boete | € 100.000 | — |
| Greenchoice | 2 oktober 2012 | Boete | € 2,1 miljoen | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Companeo | 11 september 2012 | Boete | € 100.000 | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KPN | 19 mei 2012 | Boete | € 10,1 miljoen | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Janssen de Jong | 8 maart 2012 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| NLEnergie | 16 februari 2012 | Boete | € 255.000 | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| LHV | 9 januari 2012 | Boete | € 7,7 miljoen | — |
| KPN | 21 december 2011 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KPN | 16 december 2011 | Boete | € 1,4 miljoen | — |
| Pretium | 17 oktober 2011 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Digital Magazines | 5 oktober 2011 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Riviera Vastgoed | 5 oktober 2011 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Landelijke Huisartsen Vereniging | 9 september 2011 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Greenchoice | 27 mei 2011 | Besluit | — | De uitkomst blijkt niet uit de publicatie |
| Stichting Careyn Zuwe Aveant | 21 april 2011 | Boete | — | — |
| Digital Magazines | 19 april 2011 | Boete | — | — |
| Riviera Vastgoed | 19 april 2011 | Boete | — | — |
| KPN | 31 maart 2011 | Last onder dwangsom | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Greenchoice | 8 maart 2011 | Boete | — | — |
| KPN | 19 januari 2011 | Last onder dwangsom | — | — |
| SD&P | 12 januari 2011 | Boete | € 550.000 | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| SD&P | 12 januari 2011 | Boete | — | — |
| Oxxio | 16 december 2010 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Kaartverkoop | 30 november 2010 | Last onder dwangsom | — | — |
| Pepetickets | 30 november 2010 | Last onder dwangsom | — | — |
| Ticketsnederland | 30 november 2010 | Last onder dwangsom | — | — |
| Ticketunlimited | 30 november 2010 | Last onder dwangsom | — | — |
| NL Energie | 29 november 2010 | Boete | € 395.000 | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KPN | 25 november 2010 | Last onder dwangsom | — | — |
| BLM Wegenbouw | 29 oktober 2010 | Besluit | — | Er is geen sanctie opgelegd |
| Janssen de Jong | 29 oktober 2010 | Boete | — | — |
| Plum Infra B.V. | 29 oktober 2010 | Besluit | — | Er is geen sanctie opgelegd |
| WBL | 29 oktober 2010 | Boete | — | — |
| Wegenbouw Roecx B.V. | 29 oktober 2010 | Besluit | — | Er is geen sanctie opgelegd |
| Stichting Carint-Reggeland Groep | 21 oktober 2010 | Boete | — | — |
| Stichting Kwadrantgroep | 21 oktober 2010 | Boete | — | — |
| Stichting Zorgverlening De Friese Wouden | 21 oktober 2010 | Boete | — | — |
| Landelijke Huisartsen Vereniging | 9 september 2010 | Boete | € 51.000 | — |
| 4alltickets | 26 augustus 2010 | Last onder dwangsom | — | — |
| Budgetticket | 26 augustus 2010 | Last onder dwangsom | — | — |
| Tickets4events | 26 augustus 2010 | Last onder dwangsom | — | — |
| Worldticketshop | 26 augustus 2010 | Last onder dwangsom | — | — |
| Liander | 16 juli 2010 | Bindende aanwijzing | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Liander | 16 juli 2010 | Bindende aanwijzing | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| NL Energie | 5 juli 2010 | Boete | € 395.000 | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KPN | 17 juni 2010 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KPN | 17 juni 2010 | Boete | € 780.000 | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| SD&P | 28 april 2010 | Boete | € 550.000 | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KPN | 9 februari 2010 | Boete | € 10,1 miljoen | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KPN | 20 januari 2010 | Boete | € 780.000 | — |
| Keukenconcurrent | 18 januari 2010 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Keukenkampioen | 18 januari 2010 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KPN | 12 januari 2010 | Boete | € 523.264 | — |
| KPN | 5 januari 2010 | Boete | € 780.000 | — |
| KPN | 30 december 2009 | Boete | € 523.264 | — |
| Aan de Stegge | 21 oktober 2009 | Boete | € 294.667 | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| BankGiro Loterij N.V. | 1 oktober 2009 | Boete | — | — |
| Nationale Postcode Loterij N.V. | 1 oktober 2009 | Boete | — | — |
| Nuon | 1 oktober 2009 | Boete | € 70.000 | — |
| VriendenLoterij N.V. | 1 oktober 2009 | Boete | — | — |
| SD&P | 11 juni 2009 | Last onder dwangsom | — | — |
| Pretium | 4 december 2008 | Boete | — | — |
| KPN | 16 oktober 2008 | Boete | € 1,5 miljoen | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KPN | 10 oktober 2008 | Boete | € 1,5 miljoen | — |
| KPN | 10 oktober 2008 | Boete | € 1,5 miljoen | — |
| KPN | 10 oktober 2008 | Boete | € 1,6 miljoen | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KPN | 10 oktober 2008 | Boete | € 2,9 miljoen | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| PostGarant | 23 januari 2008 | Boete | — | — |
| KPN | 8 oktober 2007 | Boete | € 2,9 miljoen | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KPN | 8 oktober 2007 | Boete | € 2,9 miljoen | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Baak B.V. | 1 oktober 2007 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Dassen Eurostroom | 1 oktober 2007 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Ingenieursbureau Ir. J. Kater E. I. | 1 oktober 2007 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| Installatie P.G. Kuijpers | 1 oktober 2007 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KPN | 9 juli 2007 | Boete | € 1,6 miljoen | — |
| KPN | 9 juli 2007 | Boete | € 1,6 miljoen | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| HB&W | 9 november 2006 | Besluit | — | Er is geen sanctie opgelegd |
| Landustrie Sneek | 26 oktober 2006 | Boete | — | — |
| APNN | 25 oktober 2006 | Besluit | — | Er is geen sanctie opgelegd |
| Aan de Stegge | 31 augustus 2006 | Boete | — | — |
| Strago Beheer | 31 augustus 2006 | Boete | — | — |
| Strago Electro-Installatie Techniek | 31 augustus 2006 | Boete | — | — |
| Aan de Stegge | 29 juni 2006 | Boete | — | — |
| Aan de Stegge Verenigde Bedrijven | 29 juni 2006 | Boete | — | — |
| Betonmortelcentrales | 11 januari 2006 | Boete | — | — |
| Kultuurtechniek Rooden B | 19 december 2005 | Boete | — | — |
| Kortingenonderzoek | 28 november 2005 | Boete | € 17 miljoen | — |
| KPN | 28 november 2005 | Boete | € 17 miljoen | — |
| Berdick | 22 november 2005 | Boete | — | — |
| Vandervelde Brandpreventie | 22 november 2005 | Boete | — | — |
| Vandervelde Installatietechniek | 22 november 2005 | Boete | — | — |
| Abay TS | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| AM | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| AMEC SPIE Zuid | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| AMEC SPIE Zuid-Oost | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| APM Business Partners | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| Aqua+ Beheer B.V. | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| Aqua+ Sprinklersystemen B.V. | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| Baak B.V. | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| Bakker Sliedrecht Electro Industrie | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| BAM Techniek | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| Beheersmaatschappij Stapaar | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| Bosma | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| Bronkhorst | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| Burgers Ergon | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| Dassen Eurostroom | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| Ingenieursbureau Ir. J. Kater E. I. | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| L.W. Holding | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| P.G. Kuijpers & Zonen | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| Prinssen | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| Van den Berg Infrastructuren | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| Van den Berg Infrastructuren | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| Verenigde VTN Bedrijven | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| Verenigde VTN Bedrijven | 20 oktober 2005 | Boete | — | — |
| Aan de Stegge | 29 april 2005 | Boete | — | — |
| Zeeuwse Asfalt Onderneming | 29 maart 2005 | Boete | € 9.932 | — |
| Asfaltzware | 18 december 2003 | Boete | — | — |
| Heijmans N | 18 december 2003 | Boete | — | — |
Bladeren
Toezichthouders: ACM · Kansspelautoriteit · AP
Maatregelen: Boete · Last onder dwangsom · Bindende aanwijzing · Berisping
Jaren: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2021 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2007 · 2006 · 2005