Besluiten 2015
23 besluiten uit 2015, waarvan 23 sancties.
| Organisatie | Datum | Maatregel | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|---|
| Eimskip | 22 december 2015 | Boete | — | — |
| Kloosbeheer | 22 december 2015 | Boete | € 12,5 miljoen | — |
| Samskip | 22 december 2015 | Boete | — | — |
| KPN | 18 december 2015 | Boete | — | — |
| L&R Dance | 15 december 2015 | Last onder dwangsom | — | — |
| LifeCity Amersfoort | 15 december 2015 | Last onder dwangsom | — | — |
| Primaire Comfort Europe | 15 december 2015 | Last onder dwangsom | — | — |
| Calatus | 14 september 2015 | Boete | — | — |
| Energieflex | 14 september 2015 | Last onder dwangsom | — | — |
| Delta Netwerkbedrijf | 30 juli 2015 | Last onder dwangsom | — | — |
| PartnerEnergie | 29 juli 2015 | Last onder dwangsom | — | — |
| KPN | 21 juli 2015 | Boete | — | — |
| KPN | 21 juli 2015 | Boete | — | — |
| Windunie | 9 juli 2015 | Last onder dwangsom | — | — |
| Calatus | 1 juli 2015 | Boete | — | — |
| KPN | 23 juni 2015 | Boete | — | — |
| Nuon | 18 juni 2015 | Last onder dwangsom | — | — |
| KPN | 2 juni 2015 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KPN | 7 april 2015 | Boete | — | Tegen het besluit is bezwaar of beroep ingesteld |
| KLM | 19 maart 2015 | Boete | € 200.000 | — |
| World Ticket Center B.V. | 12 februari 2015 | Boete | — | — |
| Lecturama Uitgeverij | 1 februari 2015 | Boete | € 300.000 | — |
| Duinzigt | 26 januari 2015 | Last onder dwangsom | — | — |
Bladeren
Toezichthouders: ACM · Kansspelautoriteit · AP
Maatregelen: Boete · Last onder dwangsom · Bindende aanwijzing · Berisping
Jaren: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2021 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2007 · 2006 · 2005